法国航空兵部队
陆军配属航空兵:法国和比利时的作战思想赋予陆军以最主要的作战任务,因此相当多的航空兵部队已经分配给大的地面部队。这些配属航空兵完成以下的任务:
1.战略侦察
2.战术侦察和联络
3.炮兵观测
4.强击——对正在战斗的,行进中的和已宿营的敌军
5.驱逐——在各部队的活动范围内警戒天空
6.轰炸——对直接与陆上行动有关的目标实施空中进攻。
在配属航空兵中包括驱逐大队和轰炸大队一事曾长时间在国防委员会讨论,因为空军部拒绝将他认为属于独立空军的航空兵器给予配属航空兵,但是陆军部长的意见占了上风,因为他争论说陆军在需要近距离协同作战时不能总是依靠空军,必须使航空兵归陆军指挥。
不管执行什么任务,每个中队都由6架第一线飞机和两架备分飞机组成。两个中队组成一个大队;三个大队组成一个团;两个团组成一个旅。不同部队的建制兵力如下:
一线兵力 | |||
编制 | 中队数 | 飞机数 | 备分飞机数 |
1.每一集团军群: | |||
1个战略侦察团 | 6 | 36 | 12 |
1个战术侦察大队 | 2 | 12 | 4 |
1个强击团 | 6 | 36 | 12 |
1个驱逐旅 | 12 | 72 | 24 |
1个轰炸旅 | 12 | 72 | 24 |
每一集团军群总计 | 38 | 228 | 76 |
2.每一集团军: | |||
1个战略侦察大队 | 2 | 12 | 4 |
1个战术侦察大队 | 2 | 12 | 4 |
1个强击团 | 6 | 36 | 12 |
1个驱逐团 | 6 | 36 | 12 |
每一集团军总计 | 16 | 96 | 32 |
3.每一军: | |||
1个战术侦察大队 | 2 | 12 | 4 |
1个炮兵观测大队 | 2 | 12 | 4 |
1个驱逐大队 | 2 | 12 | 4 |
每一军总计 | 6 | 36 | 12 |
4.每一步兵师: | |||
由军指挥部根据需要分配航空兵器给各师 | |||
5.每一摩托化师或骑兵师: | |||
1个战术侦察中队 | 1 | 6 | 2 |
1个驱逐中队 | 1 | 6 | 2 |
1个强击中队 | 1 | 6 | 2 |
每个摩托化师或骑兵师总计 | 3 | 18 | 6 |
一线兵力 | |||
编制 | 中队数 | 飞机数 | 备分飞机数 |
1.用于战略侦察: | |||
3个团(用于集团军群) | 18 | 108 | 36 |
7个大队(用于集团军) | 14 | 84 | 28 |
用于战略侦察总数为 | 32 | 192 | 64 |
2.用于战术侦察: | |||
3个大队(用于集团军群) | 6 | 36 | 12 |
7个大队(用于集团军) | 14 | 84 | 28 |
30个大队(用于军) | 60 | 360 | 120 |
10个中队(用于摩托化师) | 10 | 60 | 20 |
12个中队(用于骑兵师) | 12 | 72 | 24 |
用于战术侦察总数为 | 102 | 612 | 204 |
3.用于炮兵观测: | |||
30个大队(用于军) | 60 | 360 | 120 |
4.用于驱逐: | |||
3个旅(用于集团军群) | 36 | 216 | 72 |
7个团(用于集团军) | 42 | 252 | 84 |
20个大队(用于军) | 60 | 360 | 120 |
10个中队(用于摩托化师) | 10 | 60 | 20 |
12个中队(用于骑兵师) | 12 | 72 | 24 |
用于驱逐的总数为 | 160 | 960 | 320 |
5.用于强击: | |||
3个团(用于集团军群) | 18 | 108 | 36 |
7个团(用于集团军) | 42 | 252 | 84 |
10个中队(用于摩托化师) | 10 | 60 | 20 |
12个中队(用于骑兵师) | 12 | 72 | 24 |
用于强击总数为 | 82 | 492 | 164 |
6.用于轰炸: | |||
3个旅(用于集团军群) | 36 | 216 | 72 |
上一篇:第三章 理论准备
下一篇:第五章 物质准备——德国
免责声明:本文仅用于学习和交流目的,不代表素心书斋观点,素心书斋不享任何版权,不担任何版权责任。